Classement | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Agence de voyage | Promovacances [mshot url="http://www.promovacances.com/" alt="" w="120" h="90"] | Thomas Cook [mshot url="http://www.thomascook.fr/" alt="" w="120" h="90"] | Partirpascher [mshot url="http://www.partirpascher.com" alt="" w="120" h="90"] | Look Voyages [mshot url="http://www.look-voyages.fr/" alt="" w="120" h="90"] | Opodo [mshot url="http://www.opodo.fr/" alt="" w="120" h="90"] | Jet tours [mshot url="http://www.jettours.com/" alt="" w="120" h="90"] |
Date de création | 2000 | 2002 | 1999 | 1999 | 2002 | 1998 |
Trafic estimé | 825 | 5 810 | 4 246 | 3 043 | 622 | 7 621 |
Vols | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Séjour | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hôtel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Weekends | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Circuits | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Croisière | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Locations | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ski | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thalasso | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Offres de dernière minute | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Note Comparados | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Visitez le site | Visitez le site | Visitez le site | Visitez le site | Visitez le site | Visitez le site |

Voyages tout compris
1214